Big Electric Event Deposit Contributions

Free Deposit Contributions with Solutions PCP*
We've got unmissable offers on brand-new Škoda models including 0% Finance!
| Model | APR | Deposit Contribution | Deposit Contribution (Renewals) | 0% APR | Services with PCP | |
| Fabia | 6.9% | £1,750 | £2,500 | £0 DC 24 mths max | 2 for £299 | |
| Scala | 6.9% | £1,500 | £2,250 | £0 DC 24 mths max | 2 for £299 | |
| Kamiq | 6.9% | £2,500 | £3,250 | £0 DC 24 mths max | 2 for £299 | |
| Karoq | 6.9% | £2,750 | £3,500 | £0 DC 24 mths max | 2 for £299 | |
| Kodiaq (ICE) | 6.9% | £1,750 | £2,500 | £0 DC 24 mths max | 2 for £299 | |
| Kodiaq (PHEV) | 6.9% | £4,000 | £4,750 | £0 DC 24 mths max | 2 for £299 | |
| Octavia | 6.9% | £3,000 | £3,750 | £0 DC 24 mths max | 2 for £299 | |
| Superb | 6.9% | £3,500 | £4,250 | £0 DC 24 mths max | 2 for £299 | |
| Enyaq | 6.9% | £3,000 | £750 or FREE Wall Charger | £0 DC 36 mths max | FREE Service & FREE MOT | |
| Elroq | 6.9% | £3,000 | £750 or FREE Wall Charger | £0 DC 36 mths max | FREE Service & FREE MOT | |
What are Renewals?
A customer renewing a finance on a new car, or a customer who has owned a Škoda for more than 6 months.




